復興記念館収蔵品データベース
Great Kanto Earthquake Memorial Museum Database
キーワード「東京」で検索しています。
298件のデータが見つかりました。
資料名 | 整理番号 |
---|---|
カンテラ | 15-00046 |
宮城前広場の避難群衆 | 16-00002 |
改変され“被服廠跡”に | 16-00003 |
大正十二年九月一日関東に於ける大震災大火災鳥瞰図 | 16-00004 |
銀座周辺の航空写真 | 16-00005 |
黒煙の中の日比谷交差点 | 16-00006 |
炎上する帝劇と警視庁 | 16-00007 |
被服廠跡に白骨の山 | 16-00008 |
地震直後の銀座 | 16-00009 |
炎上する東京電燈 | 16-00010 |
地震直後の日比谷交差点 | 16-00011 |
上野黒門町付近の避難民 | 16-00012 |
地震発生直後の日本橋室町 | 16-00013 |
炎上中の帝劇と警視庁 | 16-00014 |
上野駅前埋める避難者 | 16-00015 |
折れた凌雲閣を爆破 | 16-00016 |
焼けた仲見世と無事だった浅草寺 | 16-00017 |
神田川の崖崩れ | 16-00018 |
焼けた両国国技館 | 16-00019 |
焼け落ちた永代橋の軌道橋 | 16-00020 |
復興記念館収蔵品データベース利用上の留意点
- 当サイトに表示されている文書・画像等のファイル及び内容に関する権利は、復興記念館に帰属いたします。
また、一部の著作権は、原作者が所有しております。 - 当サイトに表示されている文書・画像等の無断使用・転載につきましてかたく禁止致します。