復興記念館収蔵品データベース
Great Kanto Earthquake Memorial Museum Database東京復興事業の費用は
| 展示場所 | 記念館 2 |
| 種別 | 1.震災 |
| 整理番号 | 15-00004 |
| 分類項目 | 15.記録資料① 救援・復興(救援道具・救援物資・医療具・調査資料など) |
| 寸法(mm) | H1100×W1400 |
| 数量 | 1 |
| 重量(g) | - |
| 年代 | |
| キャプション | 東京の復興事業は国・府・市の分担で執行されました。その総経費は7億2000万円で約7割は国庫より支出されました。 |

| 展示場所 | 記念館 2 |
| 種別 | 1.震災 |
| 整理番号 | 15-00004 |
| 分類項目 | 15.記録資料① 救援・復興(救援道具・救援物資・医療具・調査資料など) |
| 寸法(mm) | H1100×W1400 |
| 数量 | 1 |
| 重量(g) | - |
| 年代 | |
| キャプション | 東京の復興事業は国・府・市の分担で執行されました。その総経費は7億2000万円で約7割は国庫より支出されました。 |
