復興記念館収蔵品データベース
Great Kanto Earthquake Memorial Museum Database電気時計
| 展示場所 | 記念館 1 |
| 種別 | 1.震災 |
| 整理番号 | 12-00003 |
| 分類項目 | 12.被災物② 仕事(事務用品・諸道具など) |
| 寸法(mm) | W415×415×H75 |
| 数量 | 1 |
| 重量(g) | 1650 |
| 年代 | 1923年 |
| キャプション | 神田須田町の交差点で、被災した市電(現在の都電)の時計です。針は地震発生時刻の11時58分を指したまま止まっています。 |

| 展示場所 | 記念館 1 |
| 種別 | 1.震災 |
| 整理番号 | 12-00003 |
| 分類項目 | 12.被災物② 仕事(事務用品・諸道具など) |
| 寸法(mm) | W415×415×H75 |
| 数量 | 1 |
| 重量(g) | 1650 |
| 年代 | 1923年 |
| キャプション | 神田須田町の交差点で、被災した市電(現在の都電)の時計です。針は地震発生時刻の11時58分を指したまま止まっています。 |
